Side Lofted Barn
Side Lofted Barns come standard with 6’ 4” wall height, 2 -2×3 windows, 2 lofts and double barn doors, (8×12 and 10×12 come with a single 4’ door.
$165.05 – $15,605.00Price range: $165.05 through $15,605.00
Urethane – Painted – Metal
| Size | Cash Price | 36 Month Payment |
|---|---|---|
| 8×10 | $3,565 | $165.05 |
| 8×12 | $3,865 | $178.94 |
| 10×12 | $4,345 | $201.16 |
| 10×16 | $5,105 | $236.34 |
| 10×20 | $5,875 | $271.99 |
| 12×16 | $6,185 | $286.34 |
| 12×20 | $7,100 | $328.70 |
| 12×24 | $8,015 | $371.06 |
| 12×28 | $8,935 | $413.66 |
| 12×30 | $9,390 | $434.72 |
| 12×32 | $9,850 | $456.02 |
| 12×36 | $10,770 | $498.61 |
| 14×20 | $8,940 | $413.89 |
| 14×24 | $9,990 | $462.50 |
| 14×28 | $11,045 | $511.34 |
| 14×30 | $11,570 | $535.65 |
| 14×32 | $12,085 | $559.49 |
| 14×36 | $13,145 | $608.56 |
| 14×40 | $14,200 | $657.41 |
Vinyl
| Size | Cash Price | 36 Month Payment |
|---|---|---|
| 8×12 | $4,220 | $195.37 |
| 10×12 | $4,760 | $220.37 |
| 10×16 | $5,595 | $259.03 |
| 10×20 | $6,440 | $298.15 |
| 12×16 | $6,780 | $313.89 |
| 12×20 | $7,785 | $360.42 |
| 12×24 | $8,795 | $407.18 |
| 12×28 | $9,805 | $453.94 |
| 12×30 | $10,310 | $477.31 |
| 12×32 | $10,810 | $500.46 |
| 12×36 | $11,825 | $547.45 |
| 14×20 | $9,810 | $454.17 |
| 14×24 | $10,965 | $507.64 |
| 14×28 | $12,130 | $561.57 |
| 14×30 | $12,705 | $588.19 |
| 14×32 | $13,285 | $615.05 |
| 14×36 | $14,445 | $668.75 |
| 14×40 | $15,605 | $722.45 |









