Garage
Garages come with floor joists at 12” OC, 7’ 9” walls, a 7’Hx9’W overhead panel garage door, a solid 6 panel entry door, and 1- 2×3 window.
$372.92 – $15,360.00Price range: $372.92 through $15,360.00
Urethane – Painted – Metal
| Size | Cash Price | 36 Month Payment |
|---|---|---|
| 12×20 | $8,055 | $372.92 |
| 12×24 | $8,740 | $404.63 |
| 12×28 | $9,430 | $436.57 |
| 12×30 | $9,775 | $452.55 |
| 12×32 | $10,120 | $468.52 |
| 12×36 | $10,805 | $500.23 |
| 14×20 | $10,200 | $472.22 |
| 14×24 | $10,960 | $507.41 |
| 14×28 | $11,730 | $543.06 |
| 14×30 | $12,110 | $560.65 |
| 14×32 | $12,495 | $578.47 |
| 14×36 | $13,255 | $613.66 |
| 14×40 | $14,025 | $649.31 |
Vinyl
| Size | Cash Price | 36 Month Payment |
|---|---|---|
| 12×20 | $8,820 | $408.33 |
| 12×24 | $9,575 | $443.29 |
| 12×28 | $10,330 | $478.24 |
| 12×30 | $10,715 | $496.06 |
| 12×32 | $11,080 | $512.96 |
| 12×36 | $11,845 | $548.38 |
| 14×20 | $11,175 | $517.36 |
| 14×24 | $12,025 | $556.71 |
| 14×28 | $12,855 | $595.14 |
| 14×30 | $13,270 | $614.35 |
| 14×32 | $13,710 | $634.72 |
| 14×36 | $14,545 | $673.38 |
| 14×40 | $15,360 | $711.11 |



